| № п/п | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | Койко-место | ||
| 1. ПРОЖИВАНИЕ | |||||
| Первый корпус | |||||
| 1 | Однокомнатный номер | 9900 | 15800 | 14300 | 7900 |
| 2 | Однокомнатный номер 1 категории | 11200 | 17010 | 15600 | 8505 |
| 3 | 2-х комнатный номер | 10125 | 16200 | 14750 | |
| 4 | 2-х комнатный семейный номер | 12100 | 18300 | 16600 | |
| 5 | «Джуниор Сиют» | 13250 | 19850 | 18000 | |
| 6 | Полу-люкс | 12100 | 18300 | 16600 | |
| 7 | Номер «Люкс» | 17010 | 23500 | 21800 | |
| Второй корпус | |||||
| 8 | Однокомнатный 1 категории | 11200 | 17010 | 15600 | |
| 9 | 2-х комнатный 1 категории | 10125 | 16200 | 14750 | |
| 10 | Однокомнатный «Семейный» | 8400 | 14500 | 13500 | |
| 11 | Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 13250 | 19850 | 18000 | |
| 12 | Делюкс «Семейный» | 12100 | 18300 | 16600 | |
| 13 | Делюкс | 11340 | 17400 | 15800 | |
| 14 | Апартаменты «Венеция» | 31200 | 38900 | 38100 | |
| 15 | Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
7900 8500 |
|||
| 16 | Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
6800 7100 |
|||
| 17 | Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
12000 9500 |
|||
| 18 | Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
9000 7100 |
|||
| 19 | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 2700 | |||
| 2. ЛЕЧЕНИЕ | |||||
| 20 | Базовое лечение | 1500 | |||
| 21 | Лечение «Стандарт» | 2500 | |||
| 22 | Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
4400 2500 |
|||
| 23 | Лечение «Премиум» | 8200 | |||
| 24 | Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов. | 11500 | |||
| № | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | Койко- место |
||
| 1. ПРОЖИВАНИЕ | |||||
| Первый корпус | |||||
| 1 | Однокомнатный номер | 10395 | 16590 | 15015 | 8295 |
| 2 | Однокомнатный номер 1 категории | 11760 | 17860 | 16380 | 8930 |
| 3 | 2-х комнатный номер | 10630 | 17010 | 15480 | |
| 4 | 2-х комнатный семейный номер | 12700 | 19210 | 17430 | |
| 5 | «Джуниор Сиют» | 13910 | 20840 | 18900 | |
| 6 | Полу-люкс | 12700 | 19210 | 17430 | |
| 7 | Номер «Люкс» | 17860 | 24670 | 22890 | |
| Второй корпус | |||||
| 8 | Однокомнатный 1 категории | 11760 | 17860 | 16380 | |
| 9 | 2-х комнатный 1 категории | 10630 | 17010 | 15480 | |
| 10 | Однокомнатный «Семейный» | 8820 | 15225 | 14170 | |
| 11 | Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 13910 | 20840 | 18900 | |
| 12 | Делюкс «Семейный» | 12700 | 19210 | 17430 | |
| 13 | Делюкс | 11900 | 18270 | 16590 | |
| 14 | Апартаменты «Венеция» | 32760 | 40840 | 40000 | |
| 15 | Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
8295 8925 |
|||
| 16 | Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
7140 7455 |
|||
| 17 | Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
12600 9975 |
|||
| 18 | Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
9450 7455 |
|||
| 19 | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 3000 | |||
| 2. ЛЕЧЕНИЕ | |||||
| 20 | Базовое лечение | 1600 | |||
| 21 | Лечение «Стандарт» | 2600 | |||
| 22 | Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
4500 2600 |
|||
| 23 | Лечение «Премиум» | 8300 | |||
| 24 | Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов. | 12700 | |||
| Примечание: Заезд в 13.00 часов, выезд до 11.00 часов. | |||||
Примечание: Заезд в 13.00 часов, выезд до 11.00 часов