


Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | Койко- место |
|
Первый корпус | ||||
Однокомнатный номер | 6870 | 11100 | 9960 | 5550 |
Однокомнатный номер 1 категории | 7850 | 11960 | 10930 | 5980 |
2-х комнатный номер | 7150 | 11400 | 10400 | |
2-х комнатный семейный номер | 8500 | 12800 | 11670 | |
«Джуниор Сиют» | 9300 | 13910 | 12650 | |
Полу-люкс | 8510 | 12800 | 11670 | |
Номер «Люкс» | 12000 | 16500 | 15300 | |
Второй корпус | ||||
Однокомнатный 1 категории | 7850 | 11960 | 10930 | |
2-х комнатный 1 категории | 7150 | 11400 | 10400 | |
Однокомнатный «Семейный» | 5750 | 10120 | 8510 | |
Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 9300 | 13910 | 12650 | |
Делюкс «Семейный» | 8510 | 12800 | 11670 | |
Делюкс | 7990 | 12200 | 11155 | |
Апартаменты «Венеция» | 22430 | 27400 | 26780 | |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
5500 5750 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере, Однокомнатный «Семейный» |
4500 4700 |
|||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
7500 5750 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
6000 4700 |
|||
Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1850 |
Наименование | Стоимость (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Базовое лечение | 1250 | |||
Лечение «Стандарт» | 2100 | |||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
3800 2100 |
|||
Лечение «Премиум» | 7150 | |||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов. | 6000 |
№ п/п | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | Койко-место | ||
1. | ПРОЖИВАНИЕ | ||||
Первый корпус | |||||
Однокомнатный номер | 8800 | 13290 | 11920 | 6645 | |
Однокомнатный номер 1 категории | 9560 | 14125 | 12680 | 7065 | |
2-х комнатный номер | 9960 | 14590 | 13080 | ||
2-х комнатный семейный номер | 11500 | 15620 | 14320 | ||
«Джуниор Съют» | 12300 | 17150 | 15700 | ||
Полу-люкс | 11500 | 15620 | 14320 | ||
Номер для «Люкс» | 15200 | 19620 | 18320 | ||
Второй корпус | |||||
Однокомнатный номер 1 категории | 9560 | 14125 | 12680 | ||
2-х комнатный номер 1 категории | 9960 | 14590 | 13080 | ||
Однокомнатный семейный | 6900 | 11320 | 10020 | ||
Сьют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 12300 | 17150 | 15700 | ||
Делюкс «Семейный» | 11500 | 15620 | 14320 | ||
Делюкс | 10600 | 15020 | 13720 | ||
Апартаменты «Венеция» | 26560 | 30970 | 29680 | ||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, «Делюкс «Семейный» |
6150 6500 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
5400 5610 |
||||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
9000 6500 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
7400 5610 |
||||
2. | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 2250 | |||
3. | ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Базовое лечение | 1250 | ||||
Лечение «Стандарт» | 2100 | ||||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
3800 2100 |
||||
Лечение «Премиум» | 7150 | ||||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов. | 8000 |
№ п/п | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | Койко-место | ||
1. | ПРОЖИВАНИЕ | ||||
Первый корпус | |||||
Однокомнатный номер | 6870 | 11100 | 9960 | 5550 | |
Однокомнатный номер 1 категории | 7850 | 11960 | 10930 | 5980 | |
2-х комнатный номер | 7150 | 11400 | 10400 | ||
2-х комнатный семейный номер | 8500 | 12800 | 11670 | ||
«Джуниор Сиют» | 9300 | 13910 | 12650 | ||
Полу-люкс | 8510 | 12800 | 11670 | ||
Номер «Люкс» | 12000 | 16500 | 15300 | ||
Второй корпус | |||||
Однокомнатный 1 категории | 7850 | 11960 | 10930 | ||
2-х комнатный 1 категории | 7150 | 11400 | 10400 | ||
Однокомнатный «Семейный» | 5750 | 10120 | 8510 | ||
Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 9300 | 13910 | 12650 | ||
Делюкс «Семейный» | 8510 | 12800 | 11670 | ||
Делюкс | 7990 | 12200 | 11155 | ||
Апартаменты «Венеция» | 22430 | 27400 | 26780 | ||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
5500 5750 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере, Однокомнатный «Семейный» |
4500 4700 |
||||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
7500 5750 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
6000 4700 |
||||
2. | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1850 | |||
3. | ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Базовое лечение | 1250 | ||||
Лечение «Стандарт» | 2100 | ||||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
3800 2100 |
||||
Лечение «Премиум» | 7150 | ||||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов. | 6000 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Заезд в 13:00 часов, выезд до 11:00 часов