


с 10 января по 31 марта 2021 года
Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) |
|||
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. человека + ребенок с 6 до 12 лет | Койко-место | |
1 корпус | ||||
Однокомнатный номер (эконом) | 4260 | 7070 | 6360 | — |
Однокомнатный номер 1 категории |
6160 | 8970 | 8360 | 4485 |
Однокомнатный номер 2 категории |
5400 | 8200 | 7600 | 4100 |
Двухкомнатный номер | 5700 | 8510 | 7910 | — |
Двухкомнатный семейный номер | 6760 | 9570 | 8960 | — |
«Джуниор Съют» | 7380 | 10500 | 9770 | — |
Полулюкс | 6760 | 9570 | 8960 | — |
Номер «Люкс» | 9670 | 12480 | 11870 | — |
2 корпус | ||||
Однокомнатный номер 1 категории | 6160 | 8970 | 8360 | — |
Двухкомнатный номер 1 категории | 5700 | 8510 | 7910 | — |
Двухкомнатный номер (эконом) | 4260 | 7070 | 6360 | — |
Сьют «Осуми» | 7380 | 10500 | 9770 | — |
Сьют «Домино» | 7380 | 10500 | 9770 | — |
Сьют «Халиф» | 7380 | 10500 | 9770 | — |
Делюкс Семейный | 6760 | 9570 | 8960 | — |
Делюкс |
6340 | 9150 | 8550 | — |
Апартаменты «Венеция» | 20450 | 23310 | 22750 | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
3950 4160 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
3140 3350 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах |
5510 4160 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах |
4380 3350 |
— | — | — |
Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1300 |
Наименование | Стоимость (руб.) |
Лечение «Базовое» | 900 |
Лечение «Стандарт» | 1500 |
Лечение «Люкс» | 2900(взрослым) 1500(детям) |
Лечение «Премиум» | 5700 |
Пребывание гостя в санатории с 11:00 до 19:00 часов | 3500 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Заезд в 12:00 часов, выезд до 11:00 часов
с 1 апреля по 20 июня 2021 года
Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) |
|||
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. человека + ребенок с 6 до 12 лет | Койко-место | |
1 корпус | ||||
Однокомнатный номер (эконом) | 3900 | 6500 | 5920 | — |
Однокомнатный номер 1 категории |
6000 | 8600 | 8020 | 4300 |
Однокомнатный номер 2 категории |
5290 | 7890 | 7310 | 3945 |
Двухкомнатный номер | 6000 | 8600 | 8020 | — |
Двухкомнатный семейный номер | 6500 | 9200 | 8620 | — |
«Джуниор Съют» | 7100 | 10100 | 9400 | — |
Полулюкс | 6500 | 9200 | 8620 | — |
Номер «Люкс» | 9200 | 11800 | 11220 | — |
2 корпус | ||||
Однокомнатный номер 1 категории | 6000 | 8600 | 8020 | — |
Двухкомнатный номер 1 категории | 5600 | 8450 | 7820 | — |
Двухкомнатный номер (эконом) | 3900 | 6500 | 5920 | — |
Сьют «Осуми» | 7100 | 10100 | 9400 | — |
Сьют «Домино» | 7100 | 10100 | 9400 | — |
Сьют «Халиф» | 7100 | 10100 | 9400 | — |
Делюкс Семейный | 6500 | 9200 | 8620 | — |
Делюкс |
6000 | 8600 | 8020 | — |
Апартаменты «Венеция» | 17500 | 20100 | 19520 | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
3600 3800 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
2820 3020 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах |
5100 3800 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах |
4020 3020 |
— | — | — |
Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1200 |
Наименование | Стоимость (руб.) |
Лечение «Базовое» | 900 |
Лечение «Стандарт» | 1500 |
Лечение «Люкс» | 2900(взрослым) 1500(детям) |
Лечение «Премиум» | 5700 |
Пребывание гостя в санатории с 11:00 до 19:00 часов | 3500 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Заезд в 12:00 часов, выезд до 11:00 часов
с 21 июня по 29 августа 2021 года
Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) |
|||
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. человека + ребенок с 6 до 12 лет | Койко-место | |
1 корпус | ||||
Однокомнатный номер (эконом) | 4580 | 7560 | 6980 | — |
Однокомнатный номер 1 категории |
7540 | 10510 | 9930 | 5255 |
Однокомнатный номер 2 категории |
6860 | 9840 | 9250 | 4920 |
Двухкомнатный номер | 7900 | 10880 | 10290 | — |
Двухкомнатный семейный номер | 9360 | 12340 | 11750 | — |
«Джуниор Съют» | 10000 | 13010 | 12430 | — |
Полулюкс | 9360 | 12340 | 11750 | — |
Номер «Люкс» | 11200 | 14160 | 13580 | — |
2 корпус | ||||
Однокомнатный номер 1 категории | 7540 | 10510 | 9930 | — |
Двухкомнатный номер 1 категории | 7900 | 10880 | 10290 | — |
Двухкомнатный номер (эконом) | 4580 | 7560 | 6980 | — |
Сьют «Осуми» | 10000 | 13010 | 12430 | — |
Сьют «Домино» | 10000 | 13010 | 12430 | — |
Сьют «Халиф» | 10000 | 13010 | 12430 | — |
Делюкс Семейный | 9360 | 12340 | 11750 | — |
Делюкс |
8570 | 11550 | 10960 | — |
Апартаменты «Венеция» | 20450 | 23310 | 22750 | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
4100 4350 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
3500 3700 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах |
6200 4350 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах |
5000 3700 |
— | — | — |
Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1500 |
Наименование | Стоимость (руб.) |
Лечение «Базовое» | 900 |
Лечение «Стандарт» | 1500 |
Лечение «Люкс» | 2900(взрослым) 1500(детям) |
Лечение «Премиум» | 5700 |
Пребывание гостя в санатории с 11:00 до 19:00 часов | 3900 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Заезд в 12:00 часов, выезд до 11:00 часов