


№ п/п |
Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | Койко- место |
||
1. | ПРОЖИВАНИЕ | ||||
Первый корпус | |||||
Однокомнатный номер | 13370 | 21300 | 19300 | 10650 | |
Однокомнатный номер 1 категории | 15120 | 22960 | 21100 | 11480 | |
2-х комнатный номер | 13670 | 21870 | 19910 | ||
2-х комнатный семейный номер | 16350 | 24700 | 22410 | ||
«Джуниор Сиют» | 17890 | 26800 | 24300 | ||
Полу-люкс | 16350 | 24700 | 22410 | ||
Номер «Люкс» | 22960 | 31720 | 29400 | ||
Второй корпус | |||||
Однокомнатный 1 категории | 15120 | 22960 | 21100 | ||
2-х комнатный 1 категории | 13670 | 21870 | 19910 | ||
Однокомнатный «Семейный» | 11350 | 19600 | 18250 | ||
Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 17890 | 26800 | 24300 | ||
Делюкс «Семейный» | 16350 | 24700 | 22410 | ||
Делюкс | 15300 | 23500 | 21300 | ||
Апартаменты «Венеция» | 42120 | 52520 | 51450 | ||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
10700 11500 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
9200 9600 |
||||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
16200 12820 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
12150 9600 |
||||
2. | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 3600 | |||
3. | ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Базовое лечение | 1400 | ||||
Лечение «Стандарт» | 2350 | ||||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
4200 2350 |
||||
Лечение «Премиум» | 7800 | ||||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов. | 11500 |
Примечание: Заезд в 13.00 часов, выезд до 11.00 часов