


с 10 января по 31 марта 2021 года (при заезде от 1 до 4 дней)
Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) |
|||
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. человека + ребенок с 6 до 12 лет | Койко-место | |
1 корпус | ||||
Однокомнатный номер (эконом) | 5112 | 8480 | 7630 | — |
Однокомнатный номер 1 категории |
7390 | 10760 | 10050 | 5380 |
Однокомнатный номер 2 категории |
6480 | 9840 | 9120 | 4920 |
Двухкомнатный номер | 6840 | 10212 | 9490 | — |
Двухкомнатный семейный номер | 8450 | 11480 | 10750 | — |
«Джуниор Съют» | 8850 | 12600 | 11720 | — |
Полулюкс | 8450 | 11480 | 10750 | — |
Номер «Люкс» | 11760 | 14970 | 14240 | — |
2 корпус | ||||
Однокомнатный номер 1 категории | 7390 | 10760 | 10050 | — |
Двухкомнатный номер 1 категории | 6840 | 10212 | 9490 | — |
Двухкомнатный номер (эконом) | 5112 | 8480 | 7630 | — |
Сьют «Осуми» | 8850 | 12600 | 11720 | — |
Сьют «Домино» | 8850 | 12600 | 11720 | — |
Сьют «Халиф» | 8850 | 12600 | 11720 | — |
Делюкс Семейный | 8450 | 11480 | 10750 | — |
Делюкс |
7610 | 10980 | 10260 | — |
Апартаменты «Венеция» | 22550 | 25740 | 25020 | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
4740 4990 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
3760 4020 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах |
6610 4990 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах |
5910 4020 |
— | — | — |
Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1560 |
Наименование | Стоимость (руб.) |
Лечение «Базовое» | 900 |
Лечение «Стандарт» | 1500 |
Лечение «Люкс» | 2900(взрослым) 1500(детям) |
Лечение «Премиум» | 5700 |
Пребывание гостя в санатории с 11:00 до 19:00 часов | 4000 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Заезд в 12:00 часов, выезд до 11:00 часов
с 1 апреля по 20 июня 2021 года (при заезде от 1 до 4 дней)
Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) |
|||
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. человека + ребенок с 6 до 12 лет | Койко-место | |
1 корпус | ||||
Однокомнатный номер (эконом) | 4870 | 8060 | 7340 | — |
Однокомнатный номер 1 категории |
7600 | 10790 | 10070 | 5395 |
Однокомнатный номер 2 категории |
6680 | 9860 | 9150 | 4930 |
Двухкомнатный номер | 7600 | 10790 | 10070 | — |
Двухкомнатный семейный номер | 8120 | 11310 | 10590 | — |
«Джуниор Съют» | 8870 | 12620 | 11750 | — |
Полулюкс | 8120 | 11310 | 10590 | — |
Номер «Люкс» | 11760 | 14950 | 14230 | — |
2 корпус | ||||
Однокомнатный номер 1 категории | 7660 | 10790 | 10070 | — |
Двухкомнатный номер 1 категории | 7050 | 10650 | 9850 | — |
Двухкомнатный номер (эконом) | 4870 | 8060 | 7340 | — |
Сьют «Осуми» | 8870 | 12620 | 11750 | — |
Сьют «Домино» | 8870 | 12620 | 11750 | — |
Сьют «Халиф» | 8870 | 12620 | 11750 | — |
Делюкс Семейный | 8120 | 11310 | 10590 | — |
Делюкс |
7660 | 10790 | 10070 | — |
Апартаменты «Венеция» | 22550 | 25740 | 25020 | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
4220 4480 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
3570 3830 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах |
6560 4480 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах |
5910 3830 |
— | — | — |
Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1500 |
Наименование | Стоимость (руб.) |
Лечение «Базовое» | 900 |
Лечение «Стандарт» | 1500 |
Лечение «Люкс» | 2900(взрослым) 1500(детям) |
Лечение «Премиум» | 5700 |
Пребывание гостя в санатории с 11:00 до 19:00 часов | 4500 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Заезд в 12:00 часов, выезд до 11:00 часов
с 1 июня по 29 августа 2021 года (при заезде от 1 до 4 дней)
Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) |
|||
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. человека + ребенок с 6 до 12 лет | Койко-место | |
1 корпус | ||||
Однокомнатный номер (эконом) | 5730 | 9450 | 8730 | — |
Однокомнатный номер 1 категории |
9430 | 13140 | 12410 | 6570 |
Однокомнатный номер 2 категории |
8570 | 12300 | 11560 | 6150 |
Двухкомнатный номер | 9870 | 13600 | 12860 | — |
Двухкомнатный семейный номер | 11700 | 15430 | 14680 | — |
«Джуниор Съют» | 12500 | 16260 | 15540 | — |
Полулюкс | 11700 | 15430 | 14680 | — |
Номер «Люкс» | 14000 | 17700 | 16970 | — |
2 корпус | ||||
Однокомнатный номер 1 категории | 9430 | 13140 | 12410 | — |
Двухкомнатный номер 1 категории | 9870 | 13600 | 12860 | — |
Двухкомнатный номер (эконом) | 5730 | 9450 | 8730 | — |
Сьют «Осуми» | 12500 | 16260 | 15540 | — |
Сьют «Домино» | 12500 | 16260 | 15540 | — |
Сьют «Халиф» | 12500 | 16260 | 15540 | — |
Делюкс Семейный | 11700 | 15430 | 14680 | — |
Делюкс |
10710 | 14440 | 13700 | — |
Апартаменты «Венеция» | 25560 | 29140 | 28440 | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
5120 5450 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
4400 4620 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах |
7750 5450 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах |
6250 4620 |
— | — | — |
Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1800 |
Наименование | Стоимость (руб.) |
Лечение «Базовое» | 900 |
Лечение «Стандарт» | 1500 |
Лечение «Люкс» | 2900(взрослым) 1500(детям) |
Лечение «Премиум» | 5700 |
Пребывание гостя в санатории с 11:00 до 19:00 часов | 4880 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Заезд в 12:00 часов, выезд до 11:00 часов