


с 9 марта по 10 июня 2022 года (при заезде от 1 до 4 дней)
Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) |
|||
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. человека + ребенок с 6 до 12 лет | Койко-место | |
1 корпус | ||||
Однокомнатный номер | 8580 | 13870 | 12450 | 6935 |
Однокомнатный номер 1 категории |
9820 | 14950 | 13660 | 7475 |
Двухкомнатный номер | 8940 | 14250 | 13000 | — |
Двухкомнатный семейный номер | 10640 | 16000 | 14580 | — |
«Джуниор Съют» | 11630 | 17400 | 15810 | — |
Полулюкс | 10640 | 16000 | 14580 | — |
Номер «Люкс» | 15000 | 20630 | 19120 | — |
2 корпус | ||||
Однокомнатный номер 1 категории | 9820 | 14950 | 13660 | — |
Двухкомнатный номер 1 категории | 8940 | 14250 | 13000 | — |
Однокомнатный «Семейный» | 7200 | 12650 | 10640 | — |
Сьют «Осуми» | 11630 | 17400 | 15810 | — |
Сьют «Домино» | 11630 | 17400 | 15810 | — |
Сьют «Халиф» | 11630 | 17400 | 15810 | — |
Делюкс Семейный | 10640 | 16000 | 14580 | — |
Делюкс |
9980 | 15250 | 13940 | — |
Апартаменты «Венеция» | 28050 | 34250 | 33475 | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
6700 7200 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
5650 5900 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах |
9400 7200 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах |
7500 5900 |
— | — | — |
Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 2150 |
Наименование | Стоимость (руб.) |
Лечение «Базовое» | 1200 |
Лечение «Стандарт» | 2000 |
Лечение «Люкс» | 3700(взрослым) 2000(детям) |
Лечение «Премиум» | 7150 |
Пребывание гостя в санатории с 11:00 до 19:00 часов | 7500 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Заезд в 13:00 часов, выезд до 11:00 часов
с 11 июня по 28 августа 2022 года (при заезде от 1 до 4 дней)
Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) |
|||
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. человека + ребенок с 6 до 12 лет | Койко-место | |
1 корпус | ||||
Однокомнатный номер | 11000 | 16612 | 14900 | 8306 |
Однокомнатный номер 1 категории |
11950 | 17650 | 15850 | 8825 |
Двухкомнатный номер | 12450 | 18238 | 16350 | — |
Двухкомнатный семейный номер | 14370 | 19525 | 17900 | — |
«Джуниор Съют» | 15375 | 21437 | 19625 | — |
Полулюкс | 14370 | 19525 | 17900 | — |
Номер «Люкс» | 19000 | 24525 | 22900 | — |
2 корпус | ||||
Однокомнатный номер 1 категории | 11950 | 17650 | 15850 | — |
Двухкомнатный номер 1 категории | 12450 | 18238 | 16350 | — |
Однокомнатный «Семейный» | 8625 | 14150 | 12525 | — |
Сьют «Осуми» | 15375 | 21437 | 19625 | — |
Сьют «Домино» | 15375 | 21437 | 19625 | — |
Сьют «Халиф» | 15375 | 21437 | 19625 | — |
Делюкс Семейный | 14370 | 19525 | 17900 | — |
Делюкс |
13250 | 18775 | 17150 | — |
Апартаменты «Венеция» | 33200 | 38712 | 37100 | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
7700 8125 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
6750 7012 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах |
11250 8125 |
— | — | — |
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах |
9250 7012 |
— | — | — |
Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 2810 |
Наименование | Стоимость (руб.) |
Лечение «Базовое» | 1200 |
Лечение «Стандарт» | 2000 |
Лечение «Люкс» | 3700(взрослым) 2000(детям) |
Лечение «Премиум» | 7150 |
Пребывание гостя в санатории с 11:00 до 19:00 часов | 10000 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Заезд в 13:00 часов, выезд до 11:00 часов