


Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | Койко- место |
|
Первый корпус | ||||
Однокомнатный номер | 8580 | 13870 | 12450 | 6935 |
Однокомнатный номер 1 категории | 9820 | 14950 | 13660 | 7475 |
2-х комнатный номер | 8940 | 14250 | 13000 | |
2-х комнатный семейный номер | 10640 | 16000 | 14580 | |
«Джуниор Сиют» | 11630 | 17400 | 15810 | |
Полу-люкс | 10640 | 16000 | 14580 | |
Номер «Люкс» | 15000 | 20630 | 19120 | |
Второй корпус | ||||
Однокомнатный 1 категории | 9820 | 14950 | 13660 | |
2-х комнатный 1 категории | 8940 | 14250 | 13000 | |
Однокомнатный «Семейный» | 7200 | 12650 | 10640 | |
Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 11630 | 17400 | 15810 | |
Делюкс «Семейный» | 10640 | 16000 | 14580 | |
Делюкс | 9980 | 15250 | 13940 | |
Апартаменты «Венеция» | 28050 | 34250 | 33475 | |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
6700 7200 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
5650 5900 |
|||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
9400 7200 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
7500 5900 |
|||
Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 2150 |
Наименование | Стоимость (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Базовое лечение | 1250 | |||
Лечение «Стандарт» | 2100 | |||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
3800 2100 |
|||
Лечение «Премиум» | 7150 | |||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов. | 7500 |
№ п/п | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | Койко-место | ||
1. | ПРОЖИВАНИЕ | ||||
Первый корпус | |||||
Однокомнатный номер | 11000 | 16612 | 14900 | 8306 | |
Однокомнатный номер 1 категории | 11950 | 17650 | 15850 | 8825 | |
2-х комнатный номер | 12450 | 18238 | 16350 | ||
2-х комнатный семейный | 14370 | 19525 | 17900 | ||
«Джуниор Съют» | 15375 | 21437 | 19625 | ||
Полу-люкс | 14370 | 19525 | 17900 | ||
Номер «Люкс» | 19000 | 24525 | 22900 | ||
Второй корпус | |||||
Однокомнатный 1 категории | 11950 | 17650 | 15850 | ||
2-х комнатный 1 категории | 12450 | 18238 | 16350 | ||
Однокомнатный семейный | 8625 | 14150 | 12525 | ||
Сьют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 15375 | 21437 | 19625 | ||
Делюкс «Семейный» | 14370 | 19525 | 17900 | ||
Делюкс | 13250 | 18775 | 17150 | ||
Апартаменты «Венеция» | 33200 | 38712 | 37100 | ||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
7700 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
6750 |
||||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
11250 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
9250 |
||||
2. | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 2810 | |||
3. | ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Базовое лечение | 1250 | ||||
Лечение «Стандарт» | 2100 | ||||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
3800 2100 |
||||
Лечение «Премиум» | 7150 | ||||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов. | 10000 |
№ п/п | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | Койко-место | ||
1. | ПРОЖИВАНИЕ | ||||
Первый корпус | |||||
Однокомнатный номер | 8580 | 13870 | 12450 | 6935 | |
Однокомнатный номер 1 категории | 9820 | 14950 | 13660 | 7475 | |
2-х комнатный номер | 8940 | 14250 | 13000 | ||
2-х комнатный семейный номер | 10640 | 16000 | 14580 | ||
«Джуниор Сиют» | 11630 | 17400 | 15810 | ||
Полу-люкс | 10640 | 16000 | 14580 | ||
Номер «Люкс» | 15000 | 20630 | 19120 | ||
Второй корпус | |||||
Однокомнатный 1 категории | 9820 | 14950 | 13660 | ||
2-х комнатный 1 категории | 8940 | 14250 | 13000 | ||
Однокомнатный «Семейный» | 7200 | 12650 | 10640 | ||
Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 11630 | 17400 | 15810 | ||
Делюкс «Семейный» | 10640 | 16000 | 14580 | ||
Делюкс | 9980 | 15250 | 13940 | ||
Апартаменты «Венеция» | 28050 | 34250 | 33475 | ||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
6700 7200 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
5650 5900 |
||||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
9400 7200 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
7500 5900 |
||||
2. | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 2150 | |||
3. | ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Базовое лечение | 1250 | ||||
Лечение «Стандарт» | 2100 | ||||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
3800 2100 |
||||
Лечение «Премиум» | 7150 | ||||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов. | 7500 |
Примечание: Заезд в 13.00 часов, выезд до 11.00 часов