| № | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | ||
| 1. ПРОЖИВАНИЕ | ||||
| Первый корпус | ||||
| 1 | Однокомнатный номер | 4950 | 7900 | 7200 |
| 2 | Однокомнатный номер 1 категории | 5600 | 8500 | 7800 |
| 3 | 2-х комнатный номер | 5100 | 8100 | 7400 |
| 4 | 2-х комнатный семейный номер | 6100 | 9200 | 8300 |
| 5 | «Джуниор Съют» | 6650 | 9950 | 9000 |
| 6 | Полу-люкс | 6100 | 9200 | 8300 |
| 7 | Номер «Люкс» | 8500 | 11800 | 10900 |
| Второй корпус | ||||
| 8 | Однокомнатный 1 категории | 5600 | 8500 | 7800 |
| 9 | 2-х комнатный 1 категории | 5100 | 8100 | 7400 |
| 10 | Однокомнатный «Семейный» | 4200 | 7300 | 6750 |
| 11 | Сьют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 6650 | 9950 | 9000 |
| 12 | Делюкс «Семейный» | 6100 | 9200 | 8300 |
| 13 | Делюкс | 5700 | 8700 | 7900 |
| 14 | Апартаменты «Венеция» | 15600 | 19500 | 19100 |
| 15 | Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
4000 4250 |
||
| 16 | Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере |
3400 3600 |
||
| 17 | Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
6000 4750 |
||
| 18 | Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
4500 3600 |
||
| 19 | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1200 | ||
| 2. ЛЕЧЕНИЕ | ||||
| 20 | Базовое лечение | 1500 | ||
| 21 | Лечение «Стандарт» | 2500 | ||
| 22 | Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
4400 2500 |
||
| 23 | Лечение «Премиум» | 8200 | ||
| 24 | Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов | 11500 | ||
| № | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | ||
| 1. ПРОЖИВАНИЕ | ||||
| Первый корпус | ||||
| 1 | Однокомнатный номер | 5200 | 8300 | 7500 |
| 2 | Однокомнатный номер 1 категории | 5880 | 8930 | 8190 |
| 3 | 2-х комнатный номер | 5310 | 8505 | 7740 |
| 4 | 2-х комнатный семейный номер | 6350 | 9605 | 8715 |
| 5 | «Джуниор Съют» | 6955 | 10420 | 9450 |
| 6 | Полу-люкс | 6350 | 9605 | 8715 |
| 7 | Номер «Люкс» | 8930 | 12335 | 11445 |
| Второй корпус | ||||
| 8 | Однокомнатный 1 категории | 5880 | 8930 | 8190 |
| 9 | 2-х комнатный 1 категории | 5310 | 8505 | 7740 |
| 10 | Однокомнатный «Семейный» | 4410 | 7612 | 7080 |
| 11 | Сьют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 6955 | 10420 | 9450 |
| 12 | Делюкс «Семейный» | 6350 | 9605 | 8715 |
| 13 | Делюкс | 5950 | 9135 | 8290 |
| 14 | Апартаменты «Венеция» | 16380 | 20420 | 20000 |
| 15 | Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
4150 4460 |
||
| 16 | Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере |
3570 3730 |
||
| 17 | Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
6300 4987 |
||
| 18 | Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
4725 3730 |
||
| 19 | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1300 | ||
| 2. ЛЕЧЕНИЕ | ||||
| 20 | Базовое лечение | 1600 | ||
| 21 | Лечение «Стандарт» | 2600 | ||
| 22 | Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
4500 2600 |
||
| 23 | Лечение «Премиум» | 8300 | ||
| 24 | Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов | 12700 | ||