


Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | ||
---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | |
Первый корпус | |||
Однокомнатный номер | 3435 | 5550 | 4980 |
Однокомнатный номер 1 категории | 3930 | 5980 | 5465 |
2-х комнатный номер | 3575 | 5700 | 5200 |
2-х комнатный семейный номер | 4250 | 6400 | 5835 |
«Джуниор Сиют» | 4650 | 6700 | 6325 |
Полу-люкс | 4255 | 6400 | 5835 |
Номер «Люкс» | 6000 | 8250 | 7650 |
Второй корпус | |||
Однокомнатный 1 категории | 3925 | 5980 | 5465 |
2-х комнатный 1 категории | 3575 | 5700 | 5200 |
Однокомнатный «Семейный» | 2875 | 5060 | 4255 |
Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 4650 | 6700 | 6325 |
Делюкс «Семейный» | 4255 | 6400 | 5835 |
Делюкс | 3995 | 6100 | 5580 |
Апартаменты «Венеция» | 11215 | 13700 | 13390 |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
2750 2875 |
||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере, Однокомнатный «Семейный» |
2250 2350 |
||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
3750 2875 |
||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
3000 2350 |
||
Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 925 |
Наименование | Стоимость (руб.) | ||
---|---|---|---|
Базовое лечение | 1250 | ||
Лечение «Стандарт» | 2100 | ||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
3800 2100 |
||
Лечение «Премиум» | 7150 | ||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов | 7500 |
№ п/п | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | ||
1. | ПРОЖИВАНИЕ | |||
Первый корпус | ||||
Однокомнатный номер | 4400 | 6645 | 5960 | |
Однокомнатный номер 1 категории | 4780 | 7063 | 6340 | |
2-х комнатный номер | 4980 | 7295 | 6540 | |
2-х комнатный семейный | 5750 | 7810 | 7160 | |
«Джуниор Съют» | 6150 | 8575 | 7850 | |
Полу-люкс | 5750 | 7810 | 7160 | |
Номер «Люкс» | 7600 | 9810 | 9160 | |
Второй корпус | ||||
Однокомнатный 1 категории | 4780 | 7063 | 6340 | |
2-х комнатный 1 категории | 4980 | 7300 | 6540 | |
Однокомнатный семейный | 3450 | 5660 | 5010 | |
Сьют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 6150 | 8575 | 7850 | |
Делюкс «Семейный» | 5750 | 7810 | 7160 | |
Делюкс | 5300 | 7510 | 6860 | |
Апартаменты «Венеция» | 13280 | 15485 | 14840 | |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, «Делюкс «Семейный» |
3100 3250 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, «Делюкс «Семейный» |
2700 2805 |
|||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
4500 3250 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
3700 2805 |
|||
2. | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1125 | ||
3. | ЛЕЧЕНИЕ | |||
Базовое лечение | 1250 | |||
Лечение «Стандарт» | 2100 | |||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
3800 2100 |
|||
Лечение «Премиум» | 7150 | |||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов. | 10000 |
№ п/п | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | ||
1. | ПРОЖИВАНИЕ | |||
Первый корпус | ||||
Однокомнатный номер | 3435 | 5550 | 4980 | |
Однокомнатный номер 1 категории | 3930 | 5980 | 5465 | |
2-х комнатный номер | 3575 | 5700 | 5200 | |
2-х комнатный семейный номер | 4250 | 6400 | 5835 | |
«Джуниор Сиют» | 4650 | 6700 | 6325 | |
Полу-люкс | 4255 | 6400 | 5835 | |
Номер «Люкс» | 6000 | 8250 | 7650 | |
Второй корпус | ||||
Однокомнатный 1 категории | 3925 | 5980 | 5465 | |
2-х комнатный 1 категории | 3575 | 5700 | 5200 | |
Однокомнатный «Семейный» | 2875 | 5060 | 4255 | |
Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 4650 | 6700 | 6325 | |
Делюкс «Семейный» | 4255 | 6400 | 5835 | |
Делюкс | 3995 | 6100 | 5580 | |
Апартаменты «Венеция» | 11215 | 13700 | 13390 | |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
2750 2875 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере, Однокомнатный «Семейный» |
2250 2350 |
|||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
3750 2875 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
3000 2350 |
|||
2. | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 925 | ||
3. | ЛЕЧЕНИЕ | |||
Базовое лечение | 1250 | |||
Лечение «Стандарт» | 2100 | |||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
3800 2100 |
|||
Лечение «Премиум» | 7150 | |||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов | 7500 |