


№ п/п |
Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | |||
1. | ПРОЖИВАНИЕ | ||||
Первый корпус | |||||
Однокомнатный номер | 4950 | 7900 | 7200 | ||
Однокомнатный номер 1 категории | 5600 | 8500 | 7800 | ||
2-х комнатный номер | 5100 | 8100 | 7400 | ||
2-х комнатный семейный номер | 6100 | 9200 | 8300 | ||
«Джуниор Съют» | 6650 | 9950 | 9000 | ||
Полу-люкс | 6100 | 9200 | 8300 | ||
Номер «Люкс» | 8500 | 11800 | 10900 | ||
Второй корпус | |||||
Однокомнатный 1 категории | 5600 | 8500 | 7800 | ||
2-х комнатный 1 категории | 5100 | 8100 | 7400 | ||
Однокомнатный «Семейный» | 4200 | 7300 | 6750 | ||
Сьют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 6650 | 9950 | 9000 | ||
Делюкс «Семейный» | 6100 | 9200 | 8300 | ||
Делюкс | 5700 | 8700 | 7900 | ||
Апартаменты «Венеция» | 15600 | 19500 | 19100 | ||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
4000 4250 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере |
3400 3600 |
||||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
6000 4750 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
4500 3600 |
||||
2. | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1200 | |||
3. | ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Базовое лечение | 1400 | ||||
Лечение «Стандарт» | 2350 | ||||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
4200 2350 |
||||
Лечение «Премиум» | 7800 | ||||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов | 11500 |