| № | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | ||
| 1. ПРОЖИВАНИЕ | ||||
| Первый корпус | ||||
| 1 | Однокомнатный номер | 7900 | 13800 | 12300 |
| 2 | Однокомнатный номер 1 категории | 8600 | 14500 | 13000 |
| 3 | 2-х комнатный номер | 8100 | 14000 | 12500 |
| 4 | 2-х комнатный семейный номер | 9000 | 14900 | 13400 |
| 5 | «Джуниор Съют» | 9600 | 15500 | 14000 |
| 6 | Полу-люкс | 9000 | 14900 | 13400 |
| 7 | Номер «Люкс» | 11500 | 17400 | 15900 |
| Второй корпус | ||||
| 8 | Однокомнатный 1 категории | 8600 | 14500 | 13000 |
| 9 | 2-х комнатный 1 категории | 8100 | 14000 | 12500 |
| 10 | Однокомнатный «Семейный» | 7200 | 13100 | 11600 |
| 11 | Сьют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 9600 | 15500 | 14000 |
| 12 | Делюкс «Семейный» | 9000 | 14900 | 13400 |
| 13 | Делюкс | 8600 | 14500 | 13000 |
| 14 | Апартаменты «Венеция» | 18600 | 24500 | 23000 |
| 15 | Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
6900 7200 |
||
| 16 | Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере |
5600 5750 |
||
| 17 | Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
9000 7700 |
||
| 18 | Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
6700 5750 |
||
| 19 | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1500 | ||
| 2. ЛЕЧЕНИЕ | ||||
| 20 | Базовое лечение | 1500 | ||
| 21 | Лечение «Стандарт» | 2500 | ||
| 22 | Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
4400 2500 |
||
| 23 | Лечение «Премиум» | 8200 | ||
| 24 | Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов | 11500 | ||
| № | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | ||
| 1. ПРОЖИВАНИЕ | ||||
| Первый корпус | ||||
| 1 | Однокомнатный номер | 8300 | 11400 | 9810 |
| 2 | Однокомнатный номер 1 категории | 8970 | 12020 | 10500 |
| 3 | 2-х комнатный номер | 8410 | 11600 | 10050 |
| 4 | 2-х комнатный семейный номер | 9440 | 12700 | 11020 |
| 5 | «Джуниор Съют» | 10050 | 13510 | 11760 |
| 6 | Полу-люкс | 9440 | 12700 | 11020 |
| 7 | Номер «Люкс» | 12020 | 15400 | 13750 |
| Второй корпус | ||||
| 8 | Однокомнатный 1 категории | 8970 | 12020 | 10500 |
| 9 | 2-х комнатный 1 категории | 8410 | 11600 | 10050 |
| 10 | Однокомнатный «Семейный» | 7500 | 10710 | 9400 |
| 11 | Сьют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 10050 | 13510 | 11760 |
| 12 | Делюкс «Семейный» | 9440 | 12700 | 11020 |
| 13 | Делюкс | 9050 | 12230 | 10600 |
| 14 | Апартаменты «Венеция» | 19470 | 23510 | 22310 |
| 15 | Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
7250 7560 |
||
| 16 | Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере |
5880 6050 |
||
| 17 | Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
9400 8100 |
||
| 18 | Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
7050 6050 |
||
| 19 | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1700 | ||
| 2. ЛЕЧЕНИЕ | ||||
| 20 | Базовое лечение | 1600 | ||
| 21 | Лечение «Стандарт» | 2600 | ||
| 22 | Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
4500 2600 |
||
| 23 | Лечение «Премиум» | 8300 | ||
| 24 | Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов | 12700 | ||