


Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | ||
---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | |
Первый корпус | |||
Однокомнатный номер | 5550 | 9780 | 8640 |
Однокомнатный номер 1 категории | 6040 | 10270 | 9130 |
2-х комнатный номер | 5690 | 9920 | 8780 |
2-х комнатный семейный номер | 6365 | 10600 | 9460 |
«Джуниор Сиют» | 6765 | 10995 | 9855 |
Полу-люкс | 6370 | 10600 | 9460 |
Номер «Люкс» | 8115 | 12345 | 11205 |
Второй корпус | |||
Однокомнатный 1 категории | 6040 | 10270 | 9130 |
2-х комнатный 1 категории | 5690 | 9920 | 8780 |
Однокомнатный «Семейный» | 4990 | 9220 | 8080 |
Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 6765 | 10995 | 9855 |
Делюкс «Семейный» | 6370 | 10600 | 9460 |
Делюкс | 6110 | 10340 | 9200 |
Апартаменты «Венеция» | 13330 | 17560 | 16420 |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
4870 4990 |
||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере, Однокомнатный «Семейный» |
3800 3900 |
||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
5900 4990 |
||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
4600 3900 |
||
Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1500 |
Наименование | Стоимость (руб.) | Базовое лечение | 1250 |
---|---|---|---|
Лечение «Стандарт» | 2100 | ||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
3800 2100 |
||
Лечение «Премиум» | 7150 | ||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов | 7500 |
№ п/п | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | ||
1. | ПРОЖИВАНИЕ | |||
Первый корпус | ||||
Однокомнатный номер | 6700 | 11300 | 9900 | |
Однокомнатный номер 1 категории | 7080 | 11680 | 10280 | |
2-х комнатный номер | 7280 | 11880 | 10480 | |
2-х комнатный семейный | 8050 | 12650 | 11250 | |
«Джуниор Съют» | 8450 | 13050 | 11650 | |
Полу-люкс | 8050 | 12650 | 11250 | |
Номер «Люкс» | 9900 | 14500 | 13100 | |
Второй корпус | ||||
Однокомнатный 1 категории | 7080 | 11680 | 10280 | |
2-х комнатный 1 категории | 7280 | 11880 | 10480 | |
Однокомнатный семейный | 5750 | 10350 | 8950 | |
Сьют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 8450 | 13050 | 11650 | |
Делюкс «Семейный» | 8050 | 12650 | 11250 | |
Делюкс | 7600 | 12200 | 10800 | |
Апартаменты «Венеция» | 15580 | 20180 | 18780 | |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
5400 5600 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
4300 4500 |
|||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
6800 5600 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
5300 4500 |
|||
2. | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1680 | ||
3. | ЛЕЧЕНИЕ | |||
Базовое лечение | 1250 | |||
Лечение «Стандарт» | 2100 | |||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
3800 2100 |
|||
Лечение «Премиум» | 7150 | |||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов. | 10000 |
№ п/п | Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | ||
1. | ПРОЖИВАНИЕ | |||
Первый корпус | ||||
Однокомнатный номер | 5550 | 9780 | 8640 | |
Однокомнатный номер 1 категории | 6040 | 10270 | 9130 | |
2-х комнатный номер | 5690 | 9920 | 8780 | |
2-х комнатный семейный номер | 6365 | 10600 | 9460 | |
«Джуниор Сиют» | 6765 | 10995 | 9855 | |
Полу-люкс | 6370 | 10600 | 9460 | |
Номер «Люкс» | 8115 | 12345 | 11205 | |
Второй корпус | ||||
Однокомнатный 1 категории | 6040 | 10270 | 9130 | |
2-х комнатный 1 категории | 5690 | 9920 | 8780 | |
Однокомнатный «Семейный» | 4990 | 9220 | 8080 | |
Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 6765 | 10995 | 9855 | |
Делюкс «Семейный» | 6370 | 10600 | 9460 | |
Делюкс | 6110 | 10340 | 9200 | |
Апартаменты «Венеция» | 13330 | 17560 | 16420 | |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
4870 4990 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере, Однокомнатный «Семейный» |
3800 3900 |
|||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
5900 4990 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
4600 3900 |
|||
2. | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1500 | ||
3. | ЛЕЧЕНИЕ | |||
Базовое лечение | 1250 | |||
Лечение «Стандарт» | 2100 | |||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
3800 2100 |
|||
Лечение «Премиум» | 7150 | |||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов | 7500 |