


Стоимость размещения одного отдыхающего в сутки в АО СКК «Солнечный берег» на период со 2 по 9 января 2026 года
№ п/п |
Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | Койко- место |
||
1. | ПРОЖИВАНИЕ | ||||
Первый корпус | |||||
Однокомнатный номер | 12860 | 20500 | 18600 | 10250 | |
Однокомнатный номер 1 категории | 13860 | 21260 | 19600 | 10630 | |
2-х комнатный номер | 14400 | 21900 | 20160 | ||
2-х комнатный семейный номер | 16100 | 23700 | 21900 | ||
«Джуниор Сиют» | 17600 | 25250 | 23400 | ||
Полу-люкс | 16100 | 23700 | 21900 | ||
Номер «Люкс» | 21600 | 29200 | 27400 | ||
Второй корпус | |||||
Однокомнатный 1 категории | 13860 | 21260 | 19600 | ||
2-х комнатный 1 категории | 14400 | 21900 | 20160 | ||
Однокомнатный «Семейный» | 12860 | 20500 | 18600 | ||
Джуниор Сиют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 17600 | 25250 | 23400 | ||
Делюкс «Семейный» | 16100 | 23700 | 21900 | ||
Делюкс | 15300 | 22900 | 21100 | ||
Апартаменты «Венеция» | 37300 | 46000 | 44200 | ||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
9600 10250 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный», Однокомнатный «Семейный» |
7900 8300 |
||||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
12800 10250 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
10800 8300 |
||||
2. | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 3700 | |||
3. | ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Базовое лечение | 1500 | ||||
Лечение «Стандарт» | 2500 | ||||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
4400 2500 |
||||
Лечение «Премиум» | 8200 | ||||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 ч. | 12100 |
№ п/п |
Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | |||
1. | ПРОЖИВАНИЕ | ||||
Первый корпус | |||||
Однокомнатный номер | 6450 | 10250 | 9300 | ||
Однокомнатный номер 1 категории | 6950 | 10650 | 9800 | ||
2-х комнатный номер | 7200 | 10950 | 10100 | ||
2-х комнатный семейный номер | 8100 | 11850 | 10950 | ||
«Джуниор Съют» | 8800 | 12650 | 11700 | ||
Полу-люкс | 8100 | 11850 | 10950 | ||
Номер «Люкс» | 10800 | 14600 | 13700 | ||
Второй корпус | |||||
Однокомнатный 1 категории | 6950 | 10650 | 9800 | ||
2-х комнатный 1 категории | 7200 | 10950 | 10100 | ||
Однокомнатный «Семейный» | 6450 | 10250 | 9300 | ||
Сьют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 8800 | 12650 | 11700 | ||
Делюкс «Семейный» | 8100 | 11850 | 10950 | ||
Делюкс | 7650 | 11450 | 10550 | ||
Апартаменты «Венеция» | 18650 | 23000 | 22100 | ||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
4800 5150 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере |
3950 4150 |
||||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
6400 5150 |
||||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
5400 4150 |
||||
2. | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 1700 | |||
3. | ЛЕЧЕНИЕ | ||||
Базовое лечение | 1500 | ||||
Лечение «Стандарт» | 2500 | ||||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
4400 2500 |
||||
Лечение «Премиум» | 8200 | ||||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов | 9500 |
№ п/п |
Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. чел.+реб. с 6 до 12 лет | ||
1. | ПРОЖИВАНИЕ | |||
Первый корпус | ||||
Однокомнатный номер | 10250 | 17900 | 16000 | |
Однокомнатный номер 1 категории | 10750 | 18400 | 16500 | |
2-х комнатный номер | 11020 | 18600 | 16750 | |
2-х комнатный семейный номер | 11870 | 19500 | 17600 | |
«Джуниор Съют» | 12620 | 20250 | 18350 | |
Полу-люкс | 11870 | 19500 | 17600 | |
Номер «Люкс» | 10800 | 18450 | 16550 | |
Второй корпус | ||||
Однокомнатный 1 категории | 10750 | 18400 | 16500 | |
2-х комнатный 1 категории | 11020 | 18600 | 16750 | |
Однокомнатный «Семейный» | 10250 | 17900 | 16000 | |
Сьют («Осуми», «Домино», «Халиф») | 12620 | 20250 | 18350 | |
Делюкс «Семейный» | 11870 | 19500 | 17600 | |
Делюкс | 11470 | 19100 | 17200 | |
Апартаменты «Венеция» | 22450 | 30100 | 28200 | |
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере, «Делюкс» — в двухкомнатном номере, Делюкс «Семейный» |
8650 8950 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере |
6850 7020 |
|||
Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
10250 8950 |
|||
Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах и номер «Люкс» |
10150 7020 |
|||
2. | Стоимость размещения ребенка до 5-ти лет | 2000 | ||
3. | ЛЕЧЕНИЕ | |||
Базовое лечение | 1500 | |||
Лечение «Стандарт» | 2500 | |||
Лечение «Люкс» — взрослым — детям |
4400 2500 |
|||
Лечение «Премиум» | 8200 | |||
Пребывания гостя в санатории с 11.00 до 19.00 часов | 9500 |