№ пп | Виды услуг | Стоимость (рублях) | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Лечение Премиум (1 день) | 7500 | |||
2. | Лечение Люкс (1 день) | 3990 | |||
3. | Лечение Люкс для детей (1 день) | 2210 | |||
4. | Лечение Стандарт (1 день) | 2210 | |||
5. | Лечение Базовое (1 день) | 1310 | |||
6. | Амбулаторно-поликлинический прием — консультация врача невролога — консультация врача кардиолога — консультация врача терапевта — консультация врача педиатра — консультация врача уролога — консультация врача гинеколога — консультация врача мануальной терапии — консультация врача физиотерапевта |
1000 1000 1000 1000 1000 1200 1000/500 1000 |
|||
7. | Консультация врача в номер | 2000 | |||
8. | Электрокардиография | 500 | |||
1. Радонотерапия | |||||
1. | Радоновые ванны | 900 | |||
2. | Радоновые микроклизмы | 500 | |||
3. | Питье радоновой воды (суточная порция) | 500 | |||
2.Бальнеотерапия | |||||
1. | Лечебные ванны | 500 | |||
2. | Душ Шарко | 600 | |||
3. | Циркулярный душ | 500 | |||
4. | Сухие углекислые ванны | 800 | |||
5. | Подводный душ-массаж | 1500 | |||
6. | Ручные вихревые ванны | 400 | |||
7. | Ножные вихревые ванны | 600 | |||
8. | Душ Виши | 400 | |||
9. | Сухой гидромассаж на аппарате «Квадроджет» | 900 | |||
10. | Четырех камерные гидрогальванические ванны | 600 | |||
3.Физиотерапия | |||||
1. | Кислородная барокамера | 2000 | |||
2. | «Авантрон» (лечение интимных проблем) 1 сеанс | 850 | |||
3. | Электрофорез лекарственный — одна зона — две зоны |
400 600 |
|||
4. | СМТ-терапия — одна зона — две зоны |
400 600 |
|||
5. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 400 | |||
6. | Дарсонвализация | 400 | |||
7. | Ультразвуковая терапия, фонофорез лекарственных препаратов | 400 | |||
8. | УВЧ-терапия, ДМВ-терапия. | 400 | |||
9. | Хрономагнитотерапия «Мультимаг» | 1000 | |||
10. | Лечение низкочастотным электростатическим полем («Элгос») | 500 | |||
11. | Магнитотерапия на аппарате «Полюс» | 500 | |||
12. | Магнитосветотерапия («Магнитер», «Мастер») | 400 | |||
13. | Магнитотерапия на аппарате АМТО- 02 | 400 | |||
14. | Лазеротерапия, лазеропунктура | 400 | |||
15. | УФО терапия | 400 | |||
16. | Светотерапия | 400 | |||
17. | Криотерапия | 400 | |||
18. | БАИТ | 400 | |||
19. | Оксигенотерапия | 400 | |||
20. | Ингаляция | 400 | |||
21. | Галотерапия (соляная шахта)- за 30 минут. | 400 | |||
22. | Электротерапия лимфатической и венозной системы («ЛимфаВижин») | 800 |
|||
4. Теплолечение | |||||
1. | Озокеритотерапия — одна зона — две зоны |
500 700 |
|||
2. | Гальваногрязь — одна зона — две зоны |
500 700 |
|||
3. | Грязевые аппликации «ТОМЕД» — одна зона — две зоны |
500 700 |
|||
5. Массаж, вертебрология | |||||
1. | Массаж ручной — 60 мин. — 40 мин. — 30 мин. — 20 мин. — 10 мин. |
5000 3000 1800 1200 600 |
|||
2. | Массаж стоп аппаратный «Рефлексопед» | 300 | |||
3. | Массаж стоп на аппарате «Марутаки», «Ямагучи» | 400 | |||
4. | Сеанс мануальной терапии 20 мин. | 1500 | |||
5. | Аппаратное вытяжение позвоночника без учета массажа (горизонтальное «Эльтрак», «Анатомотор» или вертикальное подводное) | 1000 | |||
6. | Вибрационно-тепловой роликовый массаж позвоночника («Ормед-Релакс» 15 мин. | 800 |
|||
6. Кишечные процедуры | |||||
1. | Мониторное орошение кишечника (гидроколонотерапия) | 3000 | |||
2. | Очистительная клизма | 500 | |||
3. | Микроклизма с отваром лекарственных трав | 400 | |||
7. Урология | |||||
1. | Лазеротерапия простаты | 400 | |||
2. | Электростимуляция простаты | 500 | |||
3. | Магнитотерапия (бегущее магнитное поле) | 400 | |||
4. | Массаж простаты ручной | 500 | |||
5. | Термотерапия | 400 | |||
6. | Ультразвуковая терапия ректальная | 400 | |||
7. | Фаллодекомпрессия с лазерной терапией | 500 | |||
8. | Ректальный вибромассаж | 500 | |||
8. Карбокситерапия | |||||
1. | Карбокситерапия позвоночника | 1000 | |||
2. | Карбокситерапия 1 сустава | 500 | |||
3. | Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны | 700 | |||
4. | Карбокситерапия нижней конечности (одной) | 1000 | |||
9. Гинекология | |||||
1. | Вагинальные тампоны | 500 | |||
2. | Гинекологическое орошение (ванночки) с лекарственными препаратами, озонированным физиологическим раствором | 500 | |||
3. | Лазеротерапия полостная | 500 | |||
4. | Вагинальный вибромассаж | 500 | |||
5. | Проведение Шиллер-теста | 800 | |||
10.Озонотерапия | |||||
1. | Внутримышечные инъекции озонокислородной смеси | 400 | |||
2. | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 800 | |||
3. | Подкожные инъекции, в том числе акупунктура озонокислородной смесью и параартикулярное обкалывание | 800 | |||
4. | Малая аутогемотерапия | 800 | |||
5. | Мультиинжекторная озонотерапия целюлита | 2000 | |||
6. | Озонотерапия волосистой части головы | 500 | |||
7. | ВЛОК | 800 | |||
8. | УФОК | 800 | |||
9. | Озонированное оливковое масло (100 мл.) | 800 | |||
11. Уход за телом | |||||
1. | Миостимуляция тела (электролиполиз) | 1200 | |||
2. | Прессотерапия | 1000 | |||
3. | Ваккумный массаж роликовый и баночный лимфодренаж общий + дермолифтинг 45 мин. — Локальный 35 мин. — Локальный 25 мин. |
2000 1800 1500 |
|||
4. | Умо-терапия рук | 400 | |||
5. | Парафиновые аппликации с аромамаслами и кремом | 400 | |||
6. | Лечебное обертывание (термотерапия, скрабирование, обертывание, массаж с ароматическими маслами, маска для лица | 5000 | |||
7. | Солярий вертикальный 1 мин. | 50 | |||
8. | Крем для загара | 150 | |||
9. | Стикини (защитное средство от УФО) 1 пара | 50 | |||
12. Уход за волосами | |||||
1. | Маска лечебная, массаж волосистой части головы | 1000 | |||
2. | Комплексный уход за волосами (массаж, маска, сыворотка) | 1500 | |||
13. Инъекционные процедуры | |||||
1. | Внутримышечные и подкожные инъекции | 200 | |||
2. | Внутривенные инъекции | 400 | |||
3. | Внутривенное системное введение препарата | 700 | |||
4. | Метаболическая терапия (парентеральное введение лекарственных препаратов по показаниям ) | От стоимости препарата | |||
14. Ультразвуковая диагностика | |||||
1. | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1500 | |||
2. | УЗИ органов брюшной полости без почек | 1200 | |||
3. | УЗИ почек и надпочечников | 900 | |||
4. | УЗИ щитовидной железы | 1000 | |||
5. | УЗИ сердца | 1600 | |||
6. | УЗИ сосудов шеи | 1500 | |||
7. | УЗИ сосудов головы | 1200 | |||
8. | УЗИ сосудов головы и шеи | 2500 | |||
9. | Узи артерий верхних конечностей | 1400 | |||
10. | Узи вен верхних конечностей | 1400 | |||
11. | УЗИ артерий и вен верхних конечностей | 2500 | |||
12. | УЗИ артерий нижних конечностей | 1400 | |||
13. | УЗИ вен нижних конечностей | 1400 | |||
14. | УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 2500 | |||
15. | УЗИ предстательной железы трансректально (с очистительной клизмой) | 1500 | |||
16. | УЗИ предстательной железы трансабдоминально (без клизмы) | 1000 | |||
17. | УЗИ мочевого пузыря | 1000 | |||
18. | УЗИ мошонки | 1000 | |||
19. | УЗИ одного сустава (коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой, голеностопный) | 1000 | |||
20. | УЗИ двух суставов (коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой, голеностопный) | 1800 | |||
21. | УЗИ мягких тканей | 900 | |||
22. | УЗИ молочных желез (с регионарными лимфоузлами) | 1000 | |||
23. | УЗИ нервов верхних конечностей с обеих сторон (срединный, локтевой, лучевой) | 2400 |
|||
24. | УЗИ нервов нижних конечностей с обеих сторон (седалищный, малоберцовый, большеберцовый) | 2400 |
|||
25. | УЗИ плечевых нервных сплетений с обеих сторон | 1800 | |||
26. | УЗИ периферических нервов симметрично с обеих сторон | 1000 | |||
27. | УЗИ подошвенных пальцевых нервов стопы с обеих сторон | 1800 | |||
28. | УЗИ органов малого таза в гинекологии (трансабдоминальное и трансвагинальное ) | 1300 | |||
15. Лабораторная диагностика | |||||
1. | Общий анализ крови с лейкоформулой | 700 | |||
2. | Анализ крови на: | ||||
— Щелочная фосфатаза | 250 | ||||
— СРБ | 250 | ||||
— сахар | 250 | ||||
— билирубин | 500 | ||||
— общий белок | 250 | ||||
— аланинаминотрасферазу | 250 | ||||
— гаммаглутамилтрансфераза | 250 | ||||
— аспартатаминотрансферазу | 250 | ||||
— креатинин | 250 | ||||
— мочевину | 250 | ||||
— сывороточное железо | 250 | ||||
— ОЖСС | 500 | ||||
-Альфа – амилаза | 250 | ||||
-Мочевая кислота | 250 | ||||
-Кальций | 250 | ||||
-Калий | 250 | ||||
-Магний | 250 | ||||
3. | Биохимический анализ крови | 4700 | |||
4. | МНО | 1450 | |||
5. | Липидограмма крови | 800 | |||
6. | Общий анализ мочи | 400 | |||
7. | Урогенитальный мазок на микрофлору | 500 | |||
8. | Анализ секрета предстательной железы | 500 | |||
9. | Гликированный гемоглобин | 800 | |||
10. | Экспресс тест специфического антигена предстательной железы | 400 | |||
16.Фитобар | |||||
1. | Свежевыжатые соки: — фруктовые 200мл. — овощные 200 мл. — смешанные 200 мл. |
400 300 350 |
|||
2. | Кислородный коктейль «Солнечный берег» | 200 | |||
3. | Витаминный напиток (шиповник, каркаде) | 100 | |||
4. | Фиточай в ассортименте | 100 | |||
5. | Фиточай с бальзамом (в ассортименте) | 150 | |||
6. | Проросшие зерна | 100 |